Các thành phần của khối bê tông là gì? Trọng lượng riêng của bê tông là gì? Hãy cùng đọc những chia sẻ dưới đây để biết thêm chi tiết nhé.
Cấu trúc của khối bê tông là gì?
Trong mỗi công trình xây dựng, hiển nhiên phần móng luôn quan trọng nhất, bởi đây là nơi chịu lực vững chắc của cả công trình. Gạch bê tông tiêu chuẩn chất lượng cao dùng cho xây dựng móng, trong kết cấu luôn bao gồm các vật liệu sau: xi măng, đá, nước, cát…
Một khối bê tông nặng bao nhiêu?
Như chúng ta đã đọc ở trên, bê tông được làm từ nhiều vật liệu khác nhau. Tuy nhiên, mỗi thành phần này lại có tỷ trọng khác nhau. Do đó, để biết một khối bê tông nặng bao nhiêu cần trả lời câu hỏi: tỷ lệ các thành phần cấu tạo trong bê tông như thế nào, tiêu chuẩn của từng loại vật liệu ra sao? Bởi lẽ, nếu trộn vật liệu bê tông không đúng tiêu chuẩn sẽ làm cho móng không ổn định. Từ đó có thể ảnh hưởng lớn đến chất lượng công trình mà bạn đang xây dựng.
Theo các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng, trọng lượng của một khối bê tông vào khoảng 2400 kg. Nếu sử dụng bê tông cốt thép thì trọng lượng sẽ tăng nhẹ 200 kg lên 2600 kg/m3.
Trọng lượng riêng của bê tông mác 250 là bao nhiêu?
Trọng lượng của bê tông mác 250 phải được xác định theo trọng lượng của từng thành phần trong bê tông.
Thông thường, gạch bê tông mác 250 yêu cầu:
- Đá: 0,913 mét khối
- Xi măng: 288.025 kg
- Cát: 0,505 mét khối
- Nước sạch: 185 lít.
Bê tông tươi bao nhiêu kg?
Cường độ bê tông được thể hiện bằng ký hiệu (hay còn gọi là hệ mét, viết tắt là M, đơn vị N/cm2). Theo các chuyên gia, khi mọi người đánh giá những điều cụ thể, họ có xu hướng nhìn vào điểm số. Vì đây là tiêu chuẩn cho biết chất lượng của bê tông.
Thông thường, các khối bê tông tiêu chuẩn có dạng hình lập phương và có kích thước khoảng 50 x 150 x 150 (mm). Độ ẩm không khí 90-100%, cho con ăn dặm khi được 28 ngày tuổi.
Một khối bê tông mác 300 nặng bao nhiêu?
Theo tiêu chuẩn xây dựng do nhà nước ban hành, khối lượng bê tông được chia làm 2 loại:
- Bê tông nặng: là nhóm bê tông chất lượng cao được sử dụng rộng rãi trong xây dựng hiện nay. Khối lượng của chúng dao động trong khoảng 1800 – 2500 kg/m3. Vì vậy, chất lượng của bê tông mác 300 sẽ ở mức giới hạn trên.
- Bê tông nhẹ: bê tông có khối lượng trong khoảng 800-1800 kg/m3
Trọng lượng riêng của một số vật liệu xây dựng
Một số khái niệm liên quan đến thể tích bê tông
STT | Tên vật liệu, sản phẩm | Trọng lượng
đơn vị |
( 1 ) | ( 2 ) | ( 3 ) |
1 | Cát nhỏ ( cát đen ) | 1,20 T/m3 |
2 | Cát vừa ( cát vàng ) | 1,40 T/m3 |
3 | Sỏi các loại | 1,56 T/m3 |
4 | Đá đặc nguyên khai | 2,75 T/m3 |
5 | Đá dăm 0,5 là 2cm | 1,60 T/m3 |
6 | Đá dăm 3 là 8cm | 1,55 T/m3 |
7 | Đá hộc 15cm | 1,50 T/m3 |
8 | Gạch vụn | 1,35 T/m3 |
9 | Xỉ than các loại | 0,75 T/m3 |
10 | Đất thịt | 1,40 T/m3 |
11 | Vữa vôi | 1,75 T/m3 |
12 | Vữa tam hợp | 1,80 T/m3 |
13 | Vữa bê tông | 2,35 T/m3 |
14 | Bê tông gạch vỡ | 1,60 T/m3 |
15 | Khối xây gạch đặc | 1,80 T/m3 |
16 | Khối xây gạch có lỗ | 1,50 T/m3 |
17 | Khối xây đá hộc | 2,40 T/m3 |
18 | Bê tông thường | 2,20 T/m3 |
19 | Bê tông cốt thép | 2,50 T/m3 |
20 | Bê tông bọt để ngăn cách | 0,40 T/m3 |
21 | Bê tông bọt để xây dựng | 0,90 T/m3 |
22 | Bê tông thạch cao với xỉ lò cao | 1,30 T/m3 |
23 | Bê tông thạch cao với xỉ lò cao cấp phối | 1,00 T/m3 |
24 | Bê tông rất nặng với gang dập | 3,70 T/m3 |
25 | Bê tông nhẹ với xỉ hạt | 1,15 T/m3 |
26 | Bê tông nhẹ với keramzit | 1,20 T/m3 |
27 | Gạch chỉ các loại | 2,30 kg/ viên |
28 | Gạch lá nem 20x20x1,5 cm | 1,00 kg/ viên |
29 | Gạch lá dừa 20x20x3,5 cm | 1,10 kg/ viên |
30 | Gạch lá dừa 15,8×15,8×3,5 cm | 1,60 kg/ viên |
31 | Gạch xi măng lát vỉa hè 30x30x3,5 cm | 7,60 kg/ viên |
32 | Gạch thẻ 5x10x20 cm | 1,60 kg/ viên |
33 | Gạch nung 4 lỗ 10x10x20 cm | 1,60 kg/ viên |
34 | Gạch rỗng 4 lỗ vuông 20x9x9 cm | 1,45 kg/ viên |
35 | Gạch hourdis các loại | 4,40 kg/ viên |
36 | Gạch trang trí 20x20x6 cm | 2,15 kg/ viên |
37 | Gạch xi măng hoa 15x15x1,5 cm | 0,75 kg/ viên |
38 | Gạch xi măng hoa 20x10x1,5 cm | 0,70 kg/ viên |
39 | Gạch men sứ 10x10x0,6 cm | 0,16 kg/ viên |
40 | Gạch men sứ 15x15x0,5 cm | 0,25 kg/viên |
41 | Gạch lát granitô | 56,0 kg/ viên |
42 | Ngói móc | 1,20 kg/ viên |
43 | Ngói máy 13 viên/m2 | 3,20 kg/ viên |
44 | Ngói máy 15 viên/m2 | 3,00 kg/ viên |
45 | Ngói máy 22 viên/m2 | 2,10 kg/ viên |
46 | Ngói bò dài 33 cm | 1,90 kg/ viên |
47 | Ngói bò dài 39 cm | 2,40 kg/ viên |
48 | Ngói bò dài 45 cm | 2,60 kg/ viên |
49 | Ngói vẩy cá ( làm tường hoa ) | 0,96 kg/ viên |
50 | Tấm fibrô xi măng sóng | 15,0 kg/ m2 |
51 | Tôn sóng | 8,00 kg/ m2 |
52 | Ván gỗ dán | 0,65 T/ m3 |
53 | Vôi nhuyễn ở thể đặc | 1,35 T/ m3 |
54 | Carton | 0,50 T/ m3 |
55 | Gỗ xẻ thành phẩm nhóm II, III | 1,00 T/ m3 |
56 | Gỗ xẻ nhóm IV | 0,91 T/ m3 |
57 | Gỗ xẻ nhóm VII | 0,67 T/ m3 |
58 | Gỗ xẻ nhóm VIII | 0,55 T/ m3 |
59 | Tường 10 gạch thẻ | 200 kg/m2 |
60 | Tường 10 gạch ống | 180 kg/m2 |
61 | Tường 20 gạch thẻ | 400 kg/m2 |
62 | Tường 20 gạch ống | 330 kg/m2 |
63 | Mái Fibrô xi măng đòn tay gỗ | 25 kg/m2 |
64 | Mái Fibrô xi măng đòn tay thép hình | 30 kg/m2 |
65 | Mái ngói đỏ đòn tay gỗ | 60 kg/m2 |
66 | Mái tôn thiếc đòn tay gỗ | 15 kg/m2 |
67 | Mái tôn thiếc đòn tay thép hình | 20 kg/m2 |
68 | Trần ván ép dầm gỗ | 30 kg/m2 |
69 | Trần gỗ dán dầm gỗ | 20 kg/m2 |
70 | Trần lưới sắt đắp vữa | 90 kg/m2 |
71 | Cửa kính khung gỗ | 25 kg/m2 |
72 | Cửa kính khung thép | 40 kg/m2 |
73 | Cửa ván gỗ ( panô ) | 30 kg/m2 |
74 | Cửa thép khung thép | 45 kg/m2 |
75 | Sàn dầm gỗ , ván sàn gỗ | 40 kg/m2 |
76 | Sàn đan bê tông với 1cm chiều dày | 25 kg/m2 |
Các thông số kỹ thuật của vữa xây dựng là gì?
Định mức vữa xây dựng được hiểu là tỷ lệ ước tính tiêu chuẩn của xi măng, vôi và cát vàng trong một mét khối vữa xây dựng. Tuy nhiên, có nhiều loại vật liệu vữa nên được đo lường theo nhu cầu cụ thể.
Vì vậy, chúng tôi vừa chia sẻ với bạn những thông tin sau: Trọng lượng riêng của bê tông. Hi vọng bạn sẽ có thêm nhiều thông tin thú vị và hữu ích sau khi đọc bài viết này.