Bạn đang cần tìm hiểu về xi măng La Hiên. Bạn đang tìm nhà cung cấp xi măng La Hiên chất lượng, an toàn, uy tín nhưng giá rẻ để đảm bảo tiến độ công trình hay nguồn gốc xuất xứ của loại xi măng này? Bạn cần báo giá xi măng La Hiên mới nhất hôm nay để so sánh với các loại xi măng khác trên thị trường
Xi măng La Hiên
Xi măng La Hiên là sản phẩm của Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI, tiền thân là Nhà máy Xi măng La Hiên được thành lập từ năm 1994. Sản phẩm Xi măng La Hiên được thị trường ưa chuộng và sử dụng rộng rãi. được ưa chuộng hiện nay bởi chất lượng tốt, giá rẻ và nhiều ưu đãi hấp dẫn
Xi măng La Hiên
Công Ty Cổ Phần Xi Măng La Hiên
- Tên hoạt động: Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI
- Trụ sở: Xã La Hiên, Huyện Võ Nhai, Tỉnh Thái Nguyên.
- Mã số thuế: 4600422240
- Ngành nghề kinh doanh: sản xuất xi măng, clinker
- Năng lực sản xuất sản phẩm: trên 1.000.000 tấn/năm.
Với hơn 20 năm nỗ lực phấn đấu khẳng định tên tuổi cũng như tìm chỗ đứng trên thị trường, quả thực Xi măng La Hiên đã có những thành công đáng kể cho mình. Hiện đang sở hữu 2 dây chuyền sản xuất, với tổng công suất khoảng 900.000-1.000.000 tấn sản lượng/năm.
Công Ty Cổ Phần Xi Măng La Hiên
Năm 2019, tiêu thụ xi măng, clinker đạt trên 743 nghìn tấn, vượt 1,8% kế hoạch; doanh thu vượt 8,3% kế hoạch; đảm bảo việc làm cho 600 lao động Việt Nam, với thu nhập bình quân hàng tháng là 11 triệu đồng/người, vượt gần 12% so với kế hoạch.
Chỉ tiêu chất lượng xi măng La Hiên
Tên mục tiêu | Cấp độ | ||
PCB 30 | PCB 40 | ||
Cường độ nén, MPa, không nhỏ hơn. | 3 ngày ± 45 phút | 14 | 18 |
28 ngày ± 8 giờ | 30 | 40 | |
Thời gian đóng băng, tối thiểu | Bắt đầu, không hơn không kém. | 45 | |
Kết thúc, không lớn hơn. | 420 | ||
Độ mịn, được xác định bởi: | Còn lại trên sàng có kích thước lỗ 0,09mm, %, không quá | mười | |
Diện tích bề mặt riêng, xác định theo phương pháp Blaine, cm2/g, không nhỏ hơn | 2800 | ||
Độ ổn định thích nghi, được xác định bằng phương pháp Le Chatelier, mm, không quá | mười | ||
Hàm lượng anhydrit sunfuric (SO3), %, không quá | 3,5 | ||
Độ nở nồi hấp, %, không quá | 0,8 |
Xi măng La Hiên PCB30 và PCB40
Xi măng lát sân PCB30
PCB là viết tắt của Dòng xi măng Portland hỗn hợp. Các giá trị: 30, 40 được coi là giới hạn cường độ chịu nén của mẫu vữa xi măng sau 28 ngày với đơn vị đo là N/mm2.
Đặc trưng | PCB30-PCB40 | |
Thông suốt | 6 – 8% | |
Màu | xanh xám – đen | |
thời gian liên kết | Bắt đầu | khoảng 110 140 phút |
Hoàn thành | sau 3 4 giờ | |
cường độ | Xi măng PCB 30 | R28 = 35 ± 2N/mm2 |
Xi măng PCB 40 | R28 = 45 ± 2N/mm2 |
Các chỉ tiêu chất lượng xi măng La Hiên PCB40
Tên mục tiêu | Cấp độ (CPC 40) | |
Cường độ hoạt động, N/mm2 (MPa), không nhỏ hơn. | 3 ngày ± 45 phút | 21 |
28 ngày ± 8 giờ. | 40 | |
Hệ số nghiền, không nhỏ hơn | 1.2 | |
Cơ hạt: | Nhỏ hơn 1mm, %, không nhiều hơn. | mười |
Nhỏ hơn 25 mm và lớn hơn 5 mm, %, không nhỏ hơn | 40 | |
Hàm lượng canxi oxit (CaO), % | Từ 58 đến 67 | |
Hàm lượng oxit silic (SiO2), % | Từ 18 đến 26 | |
Hàm lượng nhôm oxit (Al2O3), % | Từ 3 đến 8 | |
Hàm lượng oxit sắt (Fe2O3), % | Từ 2 đến 5 | |
Hàm lượng magie oxit (MgO), %, không quá | 5 | |
Hàm lượng canxi oxit tự do (CaOtd), %, không quá | 1,5 |
Xi măng Portland La Hiên CPC50
Tên mục tiêu | Cấp độ (CPC 50) | |
Cường độ hoạt động, N/mm2 (MPa), không nhỏ hơn. | 3 ngày ± 45 phút | 25 |
28 ngày ± 8 giờ. | 50 | |
Hệ số nghiền, không nhỏ hơn | 1.2 | |
Cơ hạt: | Nhỏ hơn 1mm, %, không quá | mười |
Nhỏ hơn 25 mm và lớn hơn 5 mm, %, không nhỏ hơn | 50 | |
Hàm lượng canxi oxit (CaO), % | Từ 58 đến 67 | |
Hàm lượng oxit silic (SiO2), % | Từ 18 đến 26 | |
Hàm lượng nhôm oxit (Al2O3), % | Từ 3 đến 8 | |
Hàm lượng oxit sắt (Fe2O3), % | Từ 2 đến 5 | |
Hàm lượng magie oxit (MgO), %, | 5 | |
Hàm lượng canxi oxit tự do (CaOtd), % | 1,5 | |
Hàm lượng kiềm tương đương.Na2Otd = Na2O + 0,658 K2O, % | 1.0 | |
Hàm lượng cặn không tan (CKT), % | 0,75 |
Giá xi măng La Hiên
Tình hình thị trường trong nước có nhiều biến động như hiện nay. Bảng báo giá xi măng luôn được cập nhật ngày đêm và theo dõi để mang đến bảng báo giá xi măng chính xác nhất cho khách hàng.
Sau đây xin trân trọng gửi tới quý khách hàng bảng báo giá xi măng La Hiên mới nhất được cập nhật liên tục
Bảng Giá Xi Măng La Hiên 2023
Tên xi măng | ĐVT | Đơn giá |
Giá xi măng la hiên | bao | 90.000 |
Xi măng pooc lăng hỗn hợp PCB 30 | tấn | Liên hệ |
Xi măng pooc lăng hỗn hợp PCB 40 | tấn | Liên hệ |
Clinker pooclăng Cpc40 | tấn | Liên hệ |
Clinker pooclăng Cpc50 | tấn | Liên hệ |
Lưu ý bảng giá trên:
- Đã bao gồm 10% VAT
- Miễn phí giao hàng cho đơn hàng từ 5 tấn trở lên
- Đơn hàng tại TP.HCM được giao hoàn toàn miễn phí
- Liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo số hotline bên dưới để được báo giá chính xác nhất.